Norway Krone Exchange rate
convert NOK
Rate checker
Transfer Norway Krone online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Norway Krone to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Norway Krone is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NOK is the designated currency code for Norway Krone. The currency sign for Norway Krone is kr. 1 NOK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NOK to Exchange Rates
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15035 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13094 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08472 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16344 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07236 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09312 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 85.34173 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 100.56143 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03500 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.36260 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18883 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18786 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64626 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.32664 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54196 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12596 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16637 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 278.00535 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 374.58462 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 91.29100 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68493 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68493 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 413.88666 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 55.59962 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 55.60089 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 48.10325 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12391 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63251 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.82068 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25166 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.79303 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.36981 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21586 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44966 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72129 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.56671 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.42294 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72275 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 34.20117 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.29237 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.03378 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1562.33743 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34777 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.78677 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.63950 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06601 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.10709 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 135.94498 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02866 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84438 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 433.47963 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41675 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.21171 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88872 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88930 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.95019 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84439 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.98990 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 146.23998 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03573 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.24431 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 748.35977 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35025 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.33117 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35946 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34095 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42169 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 132.44269 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34969 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.92715 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11935 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12479 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.79722 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.15199 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84580 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92687 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07940 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05945 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 249.43622 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17617 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63429 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28828 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.53590 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 345.42014 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34202 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.00904 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2404.50921 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62703 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nok.asp